SEの就職志望者
システムエンジニアとして就職するなら、どの企業が良いのだろうか。IT企業がたくさんあってよくわからないし、とりあえず年収が高いところを目指そうかな。
こんな人向けに書いてみました。
自身は新卒でSIerに就職し、10年間システムエンジニアとして働きました。今だから言える就職活動のやり方は、某サイトの就職偏差値ランキングをみて、上から順番に受けていくだけの体たらく。
ただ、その甲斐もあってか、国内最大手のSIerに採用していただき、30代前半で年収800万とありがた〜い状況で仕事をさせていただきました。善し悪しはおいといて、1つの基準として参考にしていただければ幸いです。
本記事ではSEが活躍する、IT企業の平均年収をランキング形式でまとめてみました。年収情報は「「Yahoo!ファイナンス」」の企業情報、または「金融庁 EDINET」の有価証券報告書を参考にしております。(2021年8月時)
目次
SEの就職ランキング「年収1,000万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
野村総合研究所 | 1,225万 | SIer |
ジャストシステム | 1,145万 | ソフトウェア |
ビジョナル | 1,117万 | Web |
Zホールディングス | 1,079.5万 | Web |
日本オラクル | 1,069万 | ソフトウェア |
電通国際情報サービス | 1,049万 | SIer |
三菱総合研究所 | 1,009万 | SIer |
SEの就職ランキング「年収900万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
リクルートホールディングス | 950万 | Web |
オービック | 933万 | SIer |
トレンドマイクロ | 921万 | セキュリティ |
伊藤忠テクノソリューションズ | 921万 | SIer |
SEの就職ランキング「年収800万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
日立製作所 | 890万 | メーカー |
プレイド | 887万 | ソフトウェア |
富士通 | 865万 | メーカー |
ツナググループホールディングス | 864万 | Web |
Kaizen Platform | 856万 | ソフトウェア |
日鉄ソリューションズ | 855万 | SIer |
EduLab | 851万 | ソフトウェア |
都築電気 | 851万 | SIer |
NTTデータ | 841.6万 | SIer |
NEC | 829万 | メーカー |
ネットワンシステムズ | 825万 | インフラ |
エムスリー | 822万 | Web |
メルカリ | 820万 | Web |
ディー・エヌ・エー | 812.8万 | アプリ |
日本ユニシス | 809万 | SIer |
フリークアウトホールディングス | 808万 | Web |
フューチャー | 807万 | ITコンサル |
ビジネスエンジニアリング | 804万 | ソフトウェア |
SEの就職ランキング「年収 750万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
JBCCホールディングス | 799万 | SIer |
ユーザベース | 797万 | Web |
サイバネットシステム | 776万 | ソフトウェア |
福井コンピュータホールディングス | 775万 | ソフトウェア |
NECネッツエスアイ | 774万 | インフラ |
テクマトリックス | 774万 | インフラ |
インフォコム | 772万 | SIer |
クックパッド | 771万 | Web |
ベクトル | 765万 | Web |
sMedio | 760万 | ソフトウェア |
イマジニア | 760万 | アプリ |
エックスネット | 759万 | SIer |
グリー | 758万 | アプリ |
チームスピリット | 757万 | ソフトウェア |
SCSK | 752万 | SIer |
ウイングアーク1st | 751万 | ソフトウェア |
SEの就職ランキング「年収700万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
楽天グループ | 745万 | Web |
TKC | 745万 | SIer |
プロパティデータバンク | 743万 | ソフトウェア |
オークネット | 740万 | Web |
ブレインパッド | 738万 | データ解析 |
VALUENEX | 738万 | データ解析 |
JFEシステムズ | 737万 | SIer |
YE DIGITAL | 734万 | SIer |
サイバーエージェント | 733万 | Web |
ソースネクスト | 732万 | ソフトウェア |
ACCESS | 730万 | ソフトウェア |
ロゼッタ | 730万 | ソフトウェア |
データ・アプリケーション | 728万 | ソフトウェア |
ULSグループ | 727万 | ITコンサル |
兼松エレクトロニクス | 723万 | SIer |
ネクストジェン | 722万 | インフラ |
ブロードバンドセキュリティ | 722万 | セキュリティ |
ユニリタ | 721万 | SIer |
ミクシィ | 720万 | Web |
TIS | 717万 | SIer |
IMAGICA GROUP | 717万 | Web |
スカラ | 716万 | ソフトウェア |
PKSHA Technology | 714万 | ソフトウェア |
アイティメディア | 710万 | Web |
エクスモーション | 708万 | ITコンサル |
フィックスターズ | 706万 | SIer |
FRONTEO | 705万 | データ解析 |
アバント | 705万 | ソフトウェア |
バリオセキュア | 705万 | セキュリティ |
HENNGE | 704万 | ソフトウェア |
デジタルホールディングス | 702万 | Web |
インテリジェントウェイブ | 702万 | SIer |
イーブックイニシアティブジャパン | 701万 | Web |
アエリア | 700万 | アプリ |
パワーソリューションズ | 700万 | SIer |
メタップス | 700万 | ソフトウェア |
SEの就職ランキング「年収650万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
チェンジ | 699万 | ITコンサル |
ビジネスブレイン太田昭和 | 692万 | SIer |
NTTデータイントラマート | 689万 | ソフトウェア |
カカクコム | 688万 | Web |
フリー | 688万 | ソフトウェア |
GMOペイメントゲートウェイ | 686万 | ソフトウェア |
ニューラルポケット | 684万 | データ解析 |
日本プロセス | 683万 | SIer |
ドリコム | 680万 | アプリ |
アイ・ピー・エス | 678万 | SIer |
シルバーエッグ・テクノロジー | 677万円 | ソフトウェア |
JMDC | 677万 | データ解析 |
デジタルガレージ | 677万 | Web |
ピー・シー・エー | 677万 | ソフトウェア |
ハウテレビジョン | 675万 | Web |
アイネス | 675万 | SIer |
ODKソリューションズ | 674万 | SIer |
Welby | 671万 | ソフトウェア |
アイティフォー | 671万 | SIer |
トヨクモ | 670万 | ソフトウェア |
PCIホールディングス | 668万 | ソフトウェア |
モルフォ | 666万 | データ解析 |
応用技術 | 666万 | SIer |
アプリックス | 665万 | ソフトウェア |
システムインテグレータ | 663万 | SIer |
Ubicomホールディングス | 659万 | SIer |
サーバーワークス | 659万 | インフラ |
ソケッツ | 658万 | データ解析 |
ALBERT | 656万 | データ解析 |
サイバーセキュリティクラウド | 656万 | セキュリティ |
セック | 655万 | ソフトウェア |
アイリッジ | 654万 | アプリ |
チエル | 653万 | ITコンサル |
SEの就職ランキング「年収625万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
ブロッコリー | 647万 | アプリ |
gooddaysホールディングス | 646万 | Web |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 645万 | アプリ |
BASE | 644万 | ソフトウェア |
NCS&A | 643万 | SIer |
CRI・ミドルウェア | 642万 | ソフトウェア |
NSD | 642万 | SIer |
ピー・ビーシステムズ | 641万 | インフラ |
鈴与シンワート | 640万 | SIer |
HEROZ | 639万 | アプリ |
菱友システムズ | 639万 | SIer |
SRAホールディングス | 638万 | SIer |
サイオス | 635万 | ソフトウェア |
Sansan | 635万 | ソフトウェア |
Macbee Planet | 635万 | Web |
日本テクノ・ラボ | 634万 | ソフトウェア |
コマースOneホールディングス | 632万 | ソフトウェア |
メディカル・データ・ビジョン | 630万 | SIer |
テラスカイ | 630万 | インフラ |
マクアケ | 630万 | Web |
キーウェアソリューションズ | 629万 | SIer |
オウケイウェイヴ | 629万 | Web |
ブイキューブ | 627万 | ソフトウェア |
ロコガイド | 627万 | アプリ |
ホットリンク | 626万 | データ解析 |
アズジェント | 625万 | セキュリティ |
リックソフト | 625万 | ソフトウェア |
SEの就職ランキング「年収600万〜」
企業名 | 平均年収 | カテゴリ |
---|---|---|
enish | 624万 | アプリ |
ジーニー | 624万 | Web |
イルグルム | 623万 | ソフトウェア |
バリューデザイン | 623万 | ソフトウェア |
AI CROSS | 623万 | ソフトウェア |
GMOインターネット | 623万 | インフラ |
クレスコ | 622万 | SIer |
ウチダエスコ | 621万 | SIer |
Retty | 621万 | Web |
ソリトンシステムズ | 620万 | SIer |
ヤプリ | 620万 | ソフトウェア |
Link-U | 620万 | アプリ |
グッドパッチ | 619万 | Web |
FFRIセキュリティ | 618万 | セキュリティ |
ロジザード | 618万 | ソフトウェア |
駅探 | 617万 | アプリ |
メドピア | 617万 | Web |
アクリート | 615万 | ソフトウエア |
Jストリーム | 614万 | インフラ |
サイジニア | 614万 | Web |
マネーフォワード | 613万 | ソフトウェア |
ネットイヤーグループ | 612万 | Web |
シーイーシー | 612万 | SIer |
LIFULL | 611万 | Web |
GameWith | 611万 | Web |
東京通信 | 611万 | アプリ |
ソフトフロントホールディングス | 610万 | ソフトウェア |
ブロードバンドタワー | 610万 | インフラ |
ハイマックス | 610万 | SIer |
さくらケーシーエス | 610万 | SIer |
ピアラ | 610万 | Web |
GMOペパボ | 609万 | インフラ |
ラクス | 609万 | ソフトウェア |
かっこ | 607万 | ソフトウェア |
鎌倉新書 | 607万 | Web |
JNSホールディングス | 606万 | SIer |
アドバンスト・メディア | 605万 | ソフトウェア |
日本エンタープライズ | 605万 | アプリ |
エムティーアイ | 605万 | アプリ |
アイキューブドシステムズ | 603万 | ソフトウェア |
Orchestra Holdings | 603万 | Web |
ベース | 602万 | SIer |
アトラエ | 602万 | Web |
メディアドゥ | 601万 | アプリ |
シリコンスタジオ | 601万 | ソフトウェア |
フュートレック | 600万 | アプリ |
テスク | 600万 | SIer |
サイボウズ | 600万 | ソフトウェア |
Gunosy | 600万 | アプリ |
以上、
平均年収だけでみる、
SEの就職ランキングでした。
自身が就職した2007年頃のIT企業と言えば、システム開発を主力とするSIerのイメージが強かったものの、現在は自社サービスやソフトを提供する企業が続々とランクイン。時代の変化を感じます。
最後に一言おまけです。
(もう一度就活するなら…)
- やりたいことがない → 年収が高い
- やりたいことがある → ベンチャー
自身は大学時代にやりたいことを見つけられず、某サイトの就職偏差値ランキングをみて、上から順番に受けていくに至りました。もし同じようにやりたいことがない人がいたら、年収の高さで選ぶのも一つの方法です。
一方、やりたいことがある人は、ベンチャーやスタートアップに飛び込むと良いかもしれません。最後は自分でやりたくなるため、最短最速で成長できる企業を選び、早々に独立するのが吉。あとで良かったと気づくはずです。
【体験談】システムエンジニアでやりがいを感じた瞬間【ここだけの話】
「」 システムエンジニアのやりがいってなんだろう。どんな時にやりがいを感じるのか、SEの人から本当のところを聞いてみたい。 こんな人向けに書いてみました。 本記事…