ウイイレアプリにおいて、
各選手の総合値がどの程度か、
すぐ判断できると気づきました。
選手のコストと総合値には、
関連性がありコストを見れば、
どこまで育つかわかります。
我ながら気づくの遅すぎ。笑
ヾ(_ _*)ハンセイ・・・
自分の脳内整理も含めて、
コストと総合値の関連性を
まとめてみたいと思います。
目次
黒玉:ブラック(コスト29以上)

黒玉はコスト29以上。
現時点ではマラドーナの
コスト63が最大です。
| コスト | Lv30総合値 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 63 | 97 | マラドーナ |
| 61 | 96 | – |
| 59 | 95 | – |
| 56 | 94 | メッシ |
| 53 | 93 | クリロナ(17s) |
| 50 | 92 | スアレス |
| 47 | 91 | ネイマール |
| 44 | 90 | ベイル |
| 41 | 89 | アザール |
| 38 | 88 | デ・ヘア |
| 35 | 87 | ナインゴラン |
| 32 | 86 | コウチーニョ |
| 29 | 85 | ラキティッチ |
コスト59と61はいないので、
推測になります。m(._.)m
金玉:ゴールド(コスト19以上)

金玉はコスト19以上。
コスト19から27までです。
| コスト | Lv30総合値 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 27 | 84 | ケディラ |
| 25 | 83 | パウリーニョ |
| 23 | 82 | ソンフンミン |
| 21 | 81 | ダニー・ローズ |
| 19 | 80 | バズドスト |
銀玉:シルバー(コスト9以上)

銀玉はコスト9以上。
コスト9から17までです。
| コスト | Lv30総合値 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 17 | 79 | ティーレマンス |
| 15 | 78 | ジョバンニ |
| 13 | 77 | シグソウルソン |
| 11 | 76 | ダニー・イングス |
| 9 | 75 | A・ロバートソン |
銅玉:ブロンズ(コスト3以上)

銅玉はコスト3以上。
コスト3から7までです。
| コスト | Lv30総合値 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 7 | 74 | 川島永嗣 |
| 6 | 73 | 宇佐美貴史 |
| 5 | 72 | 浅野拓磨 |
| 4 | 71 | アデミウソン |
| 3 | 70 | A・トゥアンゼベ |
白玉:ホワイト(コスト2以下)

白玉はコスト2以下。
コスト0から2までです。
| コスト | Lv30総合値 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 2 | 65〜69 | 阿部浩之 |
| 1 | 61〜64 | 狩野健太 |
| 0 | 60以下 | 知念慶 |
以上、
総合値とコストの
関連性についてでした。
この数値が頭に入っていれば、
チームの管理が楽になります。
特に白〜銀玉は加入数も多く、
メンバーを選抜するひとつの
参考値として使えると思います。
ヾ(@°▽°@)ノ
